沖縄の海と陸のシーズナリティ
年間カレンダー
沖縄の海の気候
月 | 気温 | 水温 | 天候 | 海の状況 |
---|---|---|---|---|
1月 | 17℃前後 | 20~22℃ | 曇りや雨が多い | 透明度が高く、ホエールウォッチングが楽しめる |
2月 | 17℃前後 | 20~21℃ | 曇りや雨が多い | 透明度が高く、ホエールウォッチングが楽しめる |
3月 | 20℃前後 | 21~23℃ | 徐々に晴れの日が増える | 徐々に水温が上昇し、ホエールウォッチング終盤 |
4月 | 23℃前後 | 23~25℃ | 晴れの日が多い | 海が穏やかで、ダイビングしやすい |
5月 | 26℃前後 | 25~27℃ | 梅雨入り前は晴れの日が多い | ゴールデンウィーク明けから梅雨入り前にかけて、サンゴの産卵が見られる可能性 |
6月 | 28℃前後 | 27~29℃ | 梅雨、梅雨明け後は晴れの日が多い | 梅雨の合間を縫ってダイビング可能、梅雨明け後は水温上昇 |
7月 | 30℃前後 | 28~30℃ | 晴れの日が多い | 透明度が高く、ベストシーズン、海洋生物が活発 |
8月 | 30℃前後 | 28~30℃ | 晴れの日が多い | 透明度が高く、ベストシーズン、台風に注意 |
9月 | 29℃前後 | 28~29℃ | 台風が多い | 台風シーズン、水温は高め |
10月 | 26℃前後 | 26~28℃ | 晴れの日が多い | 海が穏やかになり、ダイビングしやすい |
11月 | 23℃前後 | 24~26℃ | 徐々に曇りの日が増える | 徐々に水温が低下、透明度が増す |
12月 | 19℃前後 | 22~24℃ | 曇りや雨が多い | 透明度が高く、ホエールウォッチングの準備が始まる |
適したスーツ
月 | 水温 | 適したスーツ |
---|---|---|
1月 | 20~22℃ | 5mmウェットスーツ+フードベスト、またはドライスーツ |
2月 | 20~21℃ | 5mmウェットスーツ+フードベスト、またはドライスーツ |
3月 | 21~23℃ | 5mmウェットスーツ+フードベスト、またはドライスーツ |
4月 | 23~25℃ | 5mmウェットスーツ+フードベスト、またはドライスーツ |
5月 | 25~27℃ | 5mmウェットスーツ+フードベスト |
6月 | 27~29℃ | 5mmウェットスーツ |
7月 | 28~30℃ | 3mmウェットスーツ |
8月 | 28~30℃ | 3mmウェットスーツ |
9月 | 28~29℃ | 3mmウェットスーツ, |
10月 | 26~28℃ | 5mmウェットスーツ |
11月 | 24~26℃ | 5mmウェットスーツ+フードベスト、またはドライスーツ |
12月 | 22~24℃ | 5mmウェットスーツ+フードベスト、またはドライスーツ |
沖縄の陸上の気候
月 | 気温 | 降水量 | 天候 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
1月 | 17℃前後 | 120mm前後 | 曇りや雨が多い | 冬の寒さが最も厳しい時期 |
2月 | 17℃前後 | 120mm前後 | 曇りや雨が多い | 1月とほぼ同様の気候 |
3月 | 20℃前後 | 130mm前後 | 徐々に晴れの日が増える | 冬の終わりを感じさせ、春の訪れを感じる |
4月 | 23℃前後 | 150mm前後 | 晴れの日が多い | 温暖で過ごしやすい日が続く |
5月 | 26℃前後 | 250mm前後 | 梅雨入り前は晴れの日が多い | 梅雨入りが近づき、蒸し暑くなる |
6月 | 28℃前後 | 300mm前後 | 梅雨、梅雨明け後は晴れの日が多い | 梅雨のピーク、梅雨明け後は気温が上昇 |
7月 | 30℃前後 | 150mm前後 | 晴れの日が多い | 夏本番、日差しが強く気温が高い |
8月 | 30℃前後 | 200mm前後 | 晴れの日が多い | 台風の影響を受けやすい |
9月 | 29℃前後 | 200mm前後 | 台風が多い | 台風シーズン、残暑が厳しい |
10月 | 26℃前後 | 100mm前後 | 晴れの日が多い | 過ごしやすい秋の気候 |
11月 | 23℃前後 | 100mm前後 | 徐々に曇りの日が増える | 秋の深まりを感じる |
12月 | 19℃前後 | 120mm前後 | 曇りや雨が多い | 冬の始まり、北風が強くなる |
適した服装
月 | 気温 | 服装 |
---|---|---|
1月 | 平均気温:17℃前後 | 長袖シャツ、薄手のセーター、ジャケット、ウィンドブレーカーなど。暖かい日中は長袖シャツ1枚でも過ごせるが、朝晩や天候によっては冷え込むため、重ね着できる服装がおすすめ。 |
2月 | 平均気温:17℃前後 | 1月と同様の服装。天候によっては冬物コートが必要になる場合もある。 |
3月 | 平均気温:20℃前後 | 長袖シャツ、薄手のセーター、カーディガン、パーカーなど。日中は暖かくても朝晩は冷え込むため、脱ぎ着しやすい服装がおすすめ。 |
4月 | 平均気温:23℃前後 | 長袖シャツ、薄手のブラウス、カットソーなど。日中は半袖でも過ごせる日が増える。 |
5月 | 平均気温:26℃前後 | 半袖シャツ、Tシャツ、ブラウス、ワンピースなど。夏服の準備を始める。紫外線対策も忘れずに。 |
6月 | 平均気温:28℃前後 | 半袖シャツ、Tシャツ、短パン、スカート、ワンピースなど。通気性の良い夏服がおすすめ。 |
7月 | 平均気温:30℃前後 | 半袖シャツ、Tシャツ、短パン、スカート、ワンピースなど。涼しい服装で暑さ対策を。紫外線対策、熱中症対策も忘れずに。 |
8月 | 平均気温:30℃前後 | 7月と同様の服装。台風が多いので、雨具の準備も忘れずに。 |
9月 | 平均気温:29℃前後 | 半袖シャツ、Tシャツ、短パン、スカート、ワンピースなど。まだまだ夏服が活躍。 |
10月 | 平均気温:26℃前後 | 長袖シャツ、薄手のブラウス、カットソーなど。日中は半袖でも過ごせるが、朝晩は涼しくなるため、羽織るものがあると便利。 |
11月 | 平均気温:23℃前後 | 長袖シャツ、薄手のセーター、カーディガン、パーカーなど。秋服の準備を始める。 |
12月 | 平均気温:19℃前後 | 長袖シャツ、セーター、ジャケット、コートなど。冬服の準備を始める。 |